Cennik Okien
Profil: VEKA Perfectline 70 AD
W standardzie:
- kolor biały
- okna 5-komorowe w klasie „A”)
- szyba zespolona U=1,0 W/m2k
- układ dwóch uszczelek zewnętrznych zapewniający bardzo dobrą szczelność, izolację akustyczną i izolację cieplną
- czarna uszczelka
Standardowym widokiem jest widok od wewnątrz pomieszczenia
Cennik okien w rozmiarach standardowych / typowych
Typ okna | Szer. x Wys. |
OKUCIE |
Szyba | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 565 x 535 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 531 | ![]() |
2 | 865 x 535 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 587 | |
3 | 1165 x 535 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 645 | |
03a | 1465 x 535 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 716 | |
4 | 565 x 835 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 579 | |
5 | 865 x 835 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 650 | |
6 | 1165 x 835 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 740 | |
7 | 1465 x 835 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 830 | |
010 - 011 | 565 x 1135 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 690 | ![]() |
014 - 015 | 865 x 1135 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 800 | |
016 - 017 | 1165 x 1135 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 930 | |
026 - 027 | 565 x 1435 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 770 | |
030 - 031 | 865 x 1435 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 895 | |
032 - 033 | 1165 x 1435 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1030 | |
042 - 043 | 565 x 1635 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 830 | |
046 - 047 | 865 x 1635 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 960 | |
016a - 017a | 1165 x 1135 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1300 | ![]() |
018 - 019 | 1465 x 1135 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1415 | |
020 - 021 | 1765 x 1135 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1570 | |
022 - 023 | 2065 x 1135 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1700 | |
034 - 035 | 1465 x 1435 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1600 | |
036 - 037 | 1765 x 1435 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1770 | |
038 - 039 | 2065 x 1435 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1920 | |
050 - 051 | 1465 x 1635 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1715 | |
052 - 053 | 1765 x 1635 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1905 | |
054 - 055 | 2065 x 1635 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 2060 | |
038TS - 039TS | 2065 x 1435 | R+R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 2320 | ![]() |
065TS - 066TS | 2365 x 1435 | R+R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 2460 | |
0B3 - 0B4 | 865 x 2095 | R | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1000 | ![]() |
0B5 - 0B6 | 865 x 2195 | R | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1193 | |
0B7 - 0B8 | 865 x 2295 | R | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1230 |
Profil: VEKA SOFTLINE 82 MD
W standardzie:
- kolor biały
- okna 7-komorowe, profila klasy "A"
- blokada błędnego położenia klamki
- mikrouchył i układ trzech uszczelek (doskonała izolacja)
- szyba U=0,5 z ciepłą ramką TGI (pakiet trzyszybowy)
- czarna uszczelka
Standardowym widokiem jest widok od wewnątrz pomieszczenia
Cennik okien w rozmiarach standardowych / typowych
Symbol | Szer. | Wys. | Typ | Cena / brutto | |
---|---|---|---|---|---|
O1 | 565 | 535 | U | 630 | ![]() |
O2 | 865 | 535 | U | 710 | |
O3 | 1165 | 535 | U | 790 | |
O3A | 1465 | 535 | U | 875 | |
O4 | 565 | 585 | U | 710 | |
O5 | 865 | 835 | U | 820 | |
O6 | 1165 | 835 | U | 930 | |
O7 | 1465 | 835 | U | 1210 | |
O10/O11 | 565 | 1135 | RU | 860 | ![]() |
O14/O15 | 865 | 1135 | RU | 990 | |
O16/O17 | 1165 | 1135 | RU | 1150 | |
O18/O19 | 1465 | 1135 | RU | 1320 | |
O26/O27 | 565 | 1435 | RU | 940 | |
O30/O31 | 865 | 1435 | RU | 1118 | |
O32/O33 | 1165 | 1435 | RU | 1300 | |
O34/O35 | 1465 | 1435 | RU | 1511 | |
O42/O43 | 565 | 1635 | RU | 995 | |
O46/O47 | 865 | 1635 | RU | 1210 | |
O48/O49 | 1165 | 1635 | RU | 1420 | |
O16A/O17A | 1165 | 1135 | R/RU | 1150 | ![]() |
O18A/O19A | 1465 | 1135 | R/RU | 1320 | |
O20A/O21A | 1765 | 1135 | R/RU | 1830 | |
O22A/O23A | 2065 | 1135 | R/RU | 1990 | |
O34A/O35A | 1465 | 1435 | R/RU | 1890 | |
O36A/O37A | 1765 | 1435 | R/RU | 2090 | |
O38A/O39A | 2065 | 1435 | R/RU | 2280 | |
O50A/O51A | 1465 | 1635 | R/RU | 2050 | |
O52A/O53A | 1765 | 1635 | R/RU | 2265 | |
O54A/O55A | 2065 | 1635 | R/RU | 2650 | |
OB5/OB4 | 865 | 2095 | BALKON | 1450 | ![]() |
OB5/OB6 | 865 | 2195 | BALKON | 1600 | |
OB7/OB8 | 865 | 2295 | BALKON |
1690 |